
History of bitcoin started with the invention and was implemented by the presumed pseudonymous Satoshi Nakamoto.
Bitcoin has undergone rapid growth to become a significant currency both on and offline. Many companies have started accepting bitcoin in addition to traditional currencies
Bitcoin has had one of the most volatile trading histories. First price increase occurred in 2010 when the value of a single Bitcoin jumped from around $0.0008 to $0.08. It has undergone several rallies and crashes since then.
Here you will be able to find daily Bitcoin Price changes over the last few months of year 2021, Bitcoin Price per day, Bitcoin Price by day, Daily highest and lowest Bitcoin Price.
Table of Contents
June 2021- Daily Bitcoin Price
DATE | HIGH ▲ (INR) | LOW ▼ (INR) |
---|---|---|
30-Jun-2021 | 26,79,914.50 | 25,33,659.75 |
29-Jun-2021 | 27,13,028.75 | 25,43,440.75 |
28-Jun-2021 | 26,13,853.00 | 25,19,085.25 |
27-Jun-2021 | 25,72,194.75 | 23,79,206.50 |
26-Jun-2021 | 24,21,181.75 | 22,39,202.50 |
25-Jun-2021 | 26,31,060.00 | 23,25,729.25 |
24-Jun-2021 | 26,13,996.50 | 24,02,443.50 |
23-Jun-2021 | 25,76,967.25 | 23,61,737.50 |
22-Jun-2021 | 24,72,830.25 | 21,48,089.50 |
21-Jun-2021 | 26,48,554.00 | 23,20,134.75 |
20-Jun-2021 | 26,73,598.00 | 24,78,791.25 |
19-Jun-2021 | 27,03,130.50 | 25,90,080.50 |
18-Jun-2021 | 28,35,562.00 | 26,12,640.75 |
17-Jun-2021 | 29,26,422.25 | 27,79,027.75 |
16-Jun-2021 | 29,72,878.00 | 28,18,321.00 |
15-Jun-2021 | 30,29,429.25 | 29,03,789.50 |
14-Jun-2021 | 29,99,576.00 | 28,38,893.50 |
13-Jun-2021 | 28,79,755.25 | 25,53,161.50 |
12-Jun-2021 | 27,39,523.00 | 25,43,207.75 |
11-Jun-2021 | 27,48,341.75 | 26,31,713.50 |
10-Jun-2021 | 28,01,016.00 | 26,17,132.25 |
09-Jun-2021 | 27,39,685.50 | 23,68,351.25 |
08-Jun-2021 | 24,76,794.00 | 22,69,226.25 |
07-Jun-2021 | 26,82,347.00 | 24,37,713.50 |
06-Jun-2021 | 26,56,574.00 | 25,77,544.25 |
05-Jun-2021 | 27,64,574.75 | 25,44,583.75 |
04-Jun-2021 | 28,66,438.25 | 26,07,390.00 |
03-Jun-2021 | 28,77,492.50 | 27,19,461.75 |
02-Jun-2021 | 27,88,041.50 | 26,20,345.25 |
01-Jun-2021 | 27,47,045.25 | 26,08,204.50 |
May 2021- Daily Bitcoin Price
DATE | HIGH ▲ (INR) | LOW ▼ (INR) |
---|---|---|
31-May-2021 | 27,15,978.00 | 24,79,116.75 |
30-May-2021 | 26,35,179.00 | 24,26,690.25 |
29-May-2021 | 26,95,543.00 | 24,39,228.25 |
28-May-2021 | 28,24,332.25 | 25,17,783.25 |
27-May-2021 | 29,31,485.50 | 27,10,549.00 |
26-May-2021 | 29,64,039.25 | 27,59,740.25 |
25-May-2021 | 28,97,192.25 | 26,62,253.75 |
24-May-2021 | 29,04,816.25 | 25,17,616.50 |
23-May-2021 | 27,91,873.75 | 22,76,954.00 |
22-May-2021 | 28,31,381.75 | 25,80,015.50 |
21-May-2021 | 30,79,511.50 | 24,51,190.75 |
20-May-2021 | 31,03,174.25 | 25,66,530.50 |
19-May-2021 | 31,84,372.50 | 22,46,731.00 |
18-May-2021 | 33,45,688.50 | 30,98,751.50 |
17-May-2021 | 34,16,539.75 | 30,95,333.25 |
16-May-2021 | 36,43,440.00 | 32,21,594.75 |
15-May-2021 | 37,10,829.00 | 34,19,506.25 |
14-May-2021 | 37,68,570.25 | 35,85,600.75 |
13-May-2021 | 37,77,385.50 | 34,61,574.50 |
12-May-2021 | 42,56,196.50 | 36,21,502.00 |
11-May-2021 | 41,72,762.50 | 40,12,453.00 |
10-May-2021 | 43,65,943.00 | 39,72,143.25 |
09-May-2021 | 43,39,921.00 | 41,39,905.00 |
08-May-2021 | 43,58,518.00 | 41,75,741.75 |
07-May-2021 | 42,94,404.00 | 40,72,324.00 |
06-May-2021 | 43,02,187.00 | 40,76,498.25 |
05-May-2021 | 42,71,334.00 | 39,08,011.75 |
04-May-2021 | 42,24,560.50 | 39,24,418.00 |
03-May-2021 | 43,65,466.50 | 41,93,109.00 |
02-May-2021 | 42,90,321.50 | 41,59,862.75 |
01-May-2021 | 43,30,759.00 | 42,27,317.00 |
April 2021- Daily Bitcoin Price
DATE | HIGH ▲ (INR) | LOW ▼ (INR) |
---|---|---|
Apr-2021 | 42,90,183.00 | 39,37,224.75 |
29-Apr-2021 | 40,95,771.75 | 38,84,173.50 |
28-Apr-2021 | 41,80,402.75 | 40,11,338.50 |
27-Apr-2021 | 41,32,692.50 | 39,80,517.25 |
26-Apr-2021 | 40,58,248.50 | 36,57,532.75 |
25-Apr-2021 | 37,81,350.25 | 35,32,815.75 |
24-Apr-2021 | 38,30,828.50 | 36,54,017.50 |
23-Apr-2021 | 39,13,857.75 | 35,76,298.50 |
22-Apr-2021 | 41,58,152.50 | 37,98,290.00 |
21-Apr-2021 | 42,82,363.50 | 40,50,096.50 |
20-Apr-2021 | 43,05,217.00 | 39,94,477.50 |
19-Apr-2021 | 43,03,363.50 | 40,71,117.50 |
18-Apr-2021 | 45,52,071.50 | 39,38,648.00 |
17-Apr-2021 | 46,65,594.00 | 45,00,174.00 |
16-Apr-2021 | 47,50,986.00 | 44,80,725.00 |
15-Apr-2021 | 47,69,128.50 | 46,71,974.00 |
14-Apr-2021 | 48,74,119.00 | 46,19,650.00 |
13-Apr-2021 | 47,98,035.00 | 44,89,723.50 |
12-Apr-2021 | 45,87,947.00 | 44,73,311.50 |
11-Apr-2021 | 45,42,860.00 | 44,30,708.50 |
10-Apr-2021 | 45,79,187.00 | 43,37,215.00 |
09-Apr-2021 | 44,02,753.50 | 43,27,570.50 |
08-Apr-2021 | 43,48,846.00 | 41,57,496.00 |
07-Apr-2021 | 43,39,996.50 | 41,37,898.50 |
06-Apr-2021 | 43,57,601.50 | 42,36,046.00 |
05-Apr-2021 | 43,85,289.00 | 42,35,815.00 |
04-Apr-2021 | 43,22,864.00 | 41,94,817.50 |
03-Apr-2021 | 44,10,660.00 | 42,26,751.50 |
02-Apr-2021 | 44,16,861.50 | 43,14,397.00 |
01-Apr-2021 | 43,72,515.00 | 42,96,275.50 |
March 2021- Daily Bitcoin Price
DATE | HIGH ▲ (INR) | LOW ▼ (INR) |
---|---|---|
31-Mar-2021 | 43,99,296.00 | 42,42,098.00 |
30-Mar-2021 | 43,67,168.50 | 41,67,999.00 |
29-Mar-2021 | 42,38,953.50 | 40,02,151.50 |
28-Mar-2021 | 41,01,269.50 | 39,89,758.50 |
27-Mar-2021 | 40,98,219.75 | 39,29,757.50 |
26-Mar-2021 | 39,94,554.75 | 37,45,370.50 |
25-Mar-2021 | 38,76,474.00 | 36,95,673.25 |
24-Mar-2021 | 41,58,823.50 | 38,15,234.25 |
23-Mar-2021 | 40,61,500.00 | 38,68,578.00 |
22-Mar-2021 | 42,31,253.50 | 39,29,445.00 |
21-Mar-2021 | 42,57,267.00 | 40,57,161.75 |
20-Mar-2021 | 43,48,789.50 | 42,17,090.50 |
19-Mar-2021 | 43,11,526.00 | 41,16,323.50 |
18-Mar-2021 | 43,66,282.50 | 39,41,986.50 |
17-Mar-2021 | 42,63,208.00 | 39,58,972.00 |
16-Mar-2021 | 41,21,218.25 | 38,86,201.75 |
15-Mar-2021 | 44,02,540.00 | 40,17,405.25 |
14-Mar-2021 | 44,77,506.50 | 43,10,706.50 |
13-Mar-2021 | 44,83,754.00 | 40,86,442.25 |
12-Mar-2021 | 42,12,831.00 | 40,26,679.75 |
11-Mar-2021 | 42,19,685.50 | 39,60,319.25 |
10-Mar-2021 | 41,64,058.00 | 38,89,622.00 |
09-Mar-2021 | 39,89,882.75 | 38,12,786.50 |
08-Mar-2021 | 38,37,072.25 | 36,19,412.50 |
07-Mar-2021 | 37,60,474.75 | 35,79,913.00 |
06-Mar-2021 | 35,96,637.75 | 34,58,348.25 |
05-Mar-2021 | 36,13,869.75 | 34,03,796.00 |
04-Mar-2021 | 37,75,394.25 | 34,87,875.00 |
03-Mar-2021 | 38,25,755.50 | 35,37,433.50 |
02-Mar-2021 | 36,74,925.50 | 34,60,037.00 |
01-Mar-2021 | 36,49,731.00 | 33,24,702.50 |
February 2021- Daily Bitcoin Price
DATE | HIGH ▲ (INR) | LOW ▼ (INR) |
---|---|---|
28-Feb-2021 | 34,38,161.25 | 31,82,427.50 |
27-Feb-2021 | 35,51,267.00 | 33,31,637.25 |
26-Feb-2021 | 35,78,067.25 | 32,52,707.50 |
25-Feb-2021 | 37,73,175.50 | 34,44,981.25 |
24-Feb-2021 | 37,12,092.75 | 34,17,438.25 |
23-Feb-2021 | 39,27,589.00 | 32,83,611.25 |
22-Feb-2021 | 41,74,758.75 | 35,51,176.75 |
21-Feb-2021 | 42,32,134.00 | 40,40,189.00 |
20-Feb-2021 | 41,72,082.00 | 39,63,230.75 |
19-Feb-2021 | 40,71,219.25 | 36,97,975.00 |
18-Feb-2021 | 38,19,792.25 | 37,02,869.50 |
17-Feb-2021 | 38,21,847.50 | 35,79,116.00 |
16-Feb-2021 | 36,60,943.50 | 34,27,775.25 |
15-Feb-2021 | 35,48,124.50 | 33,63,142.00 |
14-Feb-2021 | 35,92,359.75 | 34,20,091.75 |
13-Feb-2021 | 34,87,831.50 | 33,67,664.50 |
12-Feb-2021 | 35,46,137.50 | 33,73,314.50 |
11-Feb-2021 | 35,24,534.75 | 32,18,205.50 |
10-Feb-2021 | 34,35,026.25 | 31,96,202.75 |
09-Feb-2021 | 34,98,895.50 | 32,93,362.00 |
08-Feb-2021 | 33,69,659.75 | 27,73,193.75 |
07-Feb-2021 | 28,84,006.00 | 27,25,642.00 |
06-Feb-2021 | 29,73,150.75 | 27,76,028.50 |
05-Feb-2021 | 27,85,829.25 | 26,75,466.75 |
04-Feb-2021 | 28,14,054.75 | 26,49,159.75 |
03-Feb-2021 | 27,29,425.25 | 25,85,644.00 |
02-Feb-2021 | 26,17,681.50 | 24,48,733.25 |
01-Feb-2021 | 25,30,964.00 | 23,61,031.75 |
January 2021- Daily Bitcoin Price
DATE | HIGH ▲ (INR) | LOW ▼ (INR) |
---|---|---|
31-Jan-2021 | 24,99,854.00 | 23,52,716.75 |
30-Jan-2021 | 25,39,702.75 | 24,01,578.50 |
29-Jan-2021 | 27,98,397.50 | 23,40,426.75 |
28-Jan-2021 | 23,31,062.75 | 21,94,028.50 |
27-Jan-2021 | 23,74,574.00 | 21,45,692.75 |
26-Jan-2021 | 23,91,150.75 | 22,62,643.25 |
25-Jan-2021 | 25,38,292.50 | 23,40,924.50 |
24-Jan-2021 | 24,04,893.00 | 22,70,769.50 |
23-Jan-2021 | 24,35,331.50 | 22,98,981.75 |
22-Jan-2021 | 24,67,827.25 | 21,12,309.25 |
21-Jan-2021 | 25,92,080.25 | 22,07,020.75 |
20-Jan-2021 | 26,62,615.25 | 24,48,464.50 |
19-Jan-2021 | 27,62,476.00 | 26,40,030.25 |
18-Jan-2021 | 27,34,263.25 | 25,55,848.50 |
17-Jan-2021 | 26,86,699.00 | 24,92,596.75 |
16-Jan-2021 | 27,70,214.00 | 26,05,899.75 |
15-Jan-2021 | 28,91,636.50 | 25,36,069.75 |
14-Jan-2021 | 29,20,723.25 | 26,97,886.50 |
13-Jan-2021 | 27,51,168.50 | 23,83,596.25 |
12-Jan-2021 | 26,80,655.75 | 23,97,142.75 |
11-Jan-2021 | 28,12,961.50 | 22,45,556.00 |
10-Jan-2021 | 30,39,347.25 | 26,40,494.25 |
09-Jan-2021 | 30,38,962.00 | 28,60,393.25 |
08-Jan-2021 | 30,74,446.00 | 27,04,389.00 |
07-Jan-2021 | 29,51,202.00 | 26,71,167.00 |
06-Jan-2021 | 26,97,471.50 | 24,54,056.75 |
05-Jan-2021 | 25,18,591.25 | 22,09,558.75 |
04-Jan-2021 | 24,37,574.75 | 20,97,177.50 |
03-Jan-2021 | 25,29,617.25 | 23,42,776.00 |
02-Jan-2021 | 24,23,382.25 | 21,26,340.00 |
01-Jan-2021 | 21,63,227.25 | 21,04,315.00 |